सोना खरीदने वालों की हुई चांदी! आज शुक्रवार को कीमतों में बड़ा उलटफेर, जानें आपके शहर का नया भाव
नई दिल्ली: आज 16 जनवरी, शुक्रवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,43,610 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,95,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹14,499 | ₹13,291 | ₹11,091 |
| मुंबई | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| दिल्ली | ₹14,376 | ₹13,179 | ₹10,786 |
| कोलकाता | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| बैंगलोर | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| हैदराबाद | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| केरल | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| पुणे | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| वडोदरा | ₹14,366 | ₹13,169 | ₹10,776 |
| अहमदाबाद | ₹14,366 | ₹13,169 | ₹10,776 |
| जयपुर | ₹14,376 | ₹13,179 | ₹10,786 |
| लखनऊ | ₹14,376 | ₹13,179 | ₹10,786 |
| कोयंबटूर | ₹14,499 | ₹13,291 | ₹11,091 |
| मदुरै | ₹14,499 | ₹13,291 | ₹11,091 |
| विजयवाड़ा | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| पटना | ₹14,366 | ₹13,169 | ₹10,776 |
| नागपुर | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
| चंडीगढ़ | ₹14,376 | ₹13,179 | ₹10,786 |
| सूरत | ₹14,366 | ₹13,169 | ₹10,776 |
| भुवनेश्वर | ₹14,361 | ₹13,164 | ₹10,771 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| मुंबई | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| दिल्ली | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कोलकाता | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| बैंगलोर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| हैदराबाद | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| केरल | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| पुणे | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| वडोदरा | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| जयपुर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| लखनऊ | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कोयंबटूर | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| मदुरै | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| विजयवाड़ा | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
| पटना | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| नागपुर | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| सूरत | ₹2,951 | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,101 | ₹31,010 | ₹3,10,100 |
नेपाल PM बालेश शाह की बढ़ीं मुश्किलें, सत्ता संभालते ही विरोध तेज
अभिषेक शर्मा का 'विराट' धमाका: टी20 में सबसे तेज 9 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने।
IPL 2026: कगिसो रबाडा का कथित 'स्मोकिंग' वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस।
क्या स्पर्श से अपवित्र हो जाते हैं देवता? सबरीमाला सुनवाई में उठा बड़ा सवाल
दिल्ली में आज BJP की अहम बैठक, मेयर-डिप्टी मेयर के नामों पर फैसला संभव
सिविल सेवा दिवस पर स्कूल शिक्षा विभाग का परचम; 'साधना सप्ताह' में मिला प्रदेश में तीसरा स्थान।
तमिलनाडु-बंगाल में चुनावी शोर थमा, कल डाले जाएंगे वोट